| 大和(ダイワ)証券の特徴・利点・欠点 |
| |このサイトについて|サイトマップ|メール|HOME| |
![]() |
|
|||||
| 中国株イロハ | 証券会社選び | 中国株投資Step1 | Step2 | 情報収集 | 管理人の中国株投資 | コラム | ブログ日記 |掲示板 | ||||||
| HOME>中国株ネット取引証券会社を徹底比較>証券会社別の特徴>大和証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな人にお勧め | ・中国株のIPOに参加したい! ・中国情報局の情報が有料になってしまって困っている。 ・特定口座対応で、なおかつ手数料は安くおさえたい。 |
| 長所 | ・中国株も特定口座に対応している。 ・中国株のIPO取り扱いに強味。 ・為替手数料が安い。 ・アナリスト・レポートが豊富。 ・中国情報局(サーチナ)の有料情報が閲覧可能。 ・3大証券会社の一角という意味で、信用度が高い。 |
| 短所 | ・口座管理料がかかる。 ・祝日の取り引きができない。 ・手数料が手頃なダイレクトコースでのIPOの取り扱いが不可。 |
| コメント | 大和証券の場合、中国株のIPOに強いのが、いちばんの特徴ではないかと思います。IPOの取り扱いは、コンサルティングコースという、取引手数料が高めなコースのみなのが難点ではありますが、IPOに参加してみたい方は、ここでチャレンジ! また特定口座に対応している証券会社の中では、手数料が安いのも特徴(香港株のみ)。でも口座管理料がかかるため、内藤証券とどちらがお得かは、約定価格や売買頻度によって変ってくると思います。(売買の回数が少なく、高額価格帯での約定が主流でなければ、内藤証券のほうがお得) |
| → 大和証券へ資料請求 |
| →さらに詳細なデータを見る。(中国情報局) |
| ご注意:評価は,あくまでも管理人の主観的な見解です。使う方の経験や重視される点などによって,意見が異なる可能性が大いにあります。その点をご了承の上,参考としていただければ幸いです。 |
| ■ 中国株の基礎知識を知りたいなら・・→中国株イロハ ■ 証券会社選びに迷ったら・・・・→証券会社を徹底比較 ■ 中国株投資に役立つ本を探しているなら・・・→中国株関連のおススメ書籍 ■ 証券会社への入金手数料(振込み手数料)を節約しましょう。 ■ 投資をするには、自分への投資が必要です。 ■ 危険です!取引明細書や請求書、そのまま捨ててはいませんか? |
| 中国株取り扱いネット証券会社を徹底比較 | |
|
| 中国株取り扱いネット証券会社を徹底研究 | |
|
||||||||||||||||
人気投資サイトを知りたいなら・・ →投資ランキング |
中国株イロハ | 証券会社選び | 中国株投資Step1 | Step2 | 情報収集 | 管理人の中国株投資 | コラム | ブログ日記 |掲示板 |
|
このサイトは、中国株を試行錯誤しながら行っている個人サイトです。
当サイトの情報を基に投資判断をされた場合も、それによるいかなる損害に対して、当サイトでは責任を負いかねます。 投資判断は、あくまでも自己責任でお願いします |
| Copyright© 2003-2006 なげやり的中国株対決!. All rights reserved. |
自分投資しよう!| |わくわく無気力生活活動日誌 | わくわく無気力生活 | 第九を歌おう! | 加湿器特集 |